EV Charger
Discover the best EV chargers for home and commercial use at Evergy. We stock leading brands, including Ohme, Hypervolt, Zappi, Easee, and Andersen. Whether you're looking for a 7.4kW home charger or a three-phase commercial unit, we have a solution for every EV owner. Choose from tethered and untethered models, smart app-connected chargers, and OZEV-approved options. With fast UK delivery and expert support, Evergy makes it easy to find the right EV charger.
Easee One 7.4kW Untethered EV Charger
ONLY £426.55 EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Untethered EV Chargers
Feature | Easee One 7.4kW | Ohme ePod 7.4kW | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | WiFi / 4G | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
Firmware Updates | Automatic (OTA) | Automatic (OTA) | Automatic (OTA) |
Built-in PEN Fault Protection | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Warranty | 3 Years | 3 Years | 3 Years |
Awards Won | 🏆 Red Dot Design Award | 🏆 What Car? Best EV Charger | 🏆 Fully Charged Best Home Charger |
View Product | View Easee One | View Ohme ePod | View Zappi |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Ohme ePod 7.4kW Smart Untethered EV Charger
Only £403.75EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Untethered EV Chargers
Feature | Easee One 7.4kW | Ohme ePod 7.4kW | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | WiFi / 4G | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
Firmware Updates | Automatic (OTA) | Automatic (OTA) | Automatic (OTA) |
Built-in PEN Fault Protection | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Awards Won | 🏆 Red Dot Design Award | 🏆 What Car? Best EV Charger | 🏆 Fully Charged Best Home Charger |
View Product | View Easee One | View Ohme ePod | View Zappi |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Ohme Home Pro 7.4kW Smart EV Charger (5m)
Only £424.65EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Ohme Home Pro 7.4kW Smart EV Charger (8m)
Only £513.00EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Andersen A3 7kW 5.5m Tethered EV Charger Alpine White Metal Base & Metal Front Cover
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Andersen A3 7kW 5.5m Tethered EV Charger Cheltenham Graphite
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Andersen A3 7kW 5.5m Tethered EV Charger Cornish Cream Metal Base & Metal Front Cover
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Andersen A3 7kW 5.5m Tethered EV Charger Cotswold Oak Alpine White Base & Cotswold Oak Wood Front Cover
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Andersen A3 7kW 5.5m Tethered EV Charger Midnight Black Metal Base & Metal Front Cover
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Hypervolt Home 3 Pro EV Charger (Black, 10m)
ONLY £570.00EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Hypervolt Home 3 Pro EV Charger (Black, 5m)
Only £498.75EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Hypervolt Home 3 Pro EV Charger (Black, 7.5m)
Only £532.00EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Hypervolt Home 3 Pro EV Charger (Grey, 10m)
Only £570.00EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Hypervolt Home 3 Pro EV Charger (Grey, 5m)
Only £498.75EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Hypervolt Home 3 Pro EV Charger (Grey, 7.5m)
Only £532.00EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Hypervolt Home 3 Pro EV Charger (White, 10m)
Only £570.00EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Hypervolt Home 3 Pro EV Charger (White, 5m)
Only £498.75EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Hypervolt Home 3 Pro EV Charger (White, 7.5m)
Only £532.00EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Zappi 7kW Tethered EV Charger (Black, 6.5m Lead)
Only £554.36EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
Zappi 7kW Tethered EV Charger (White, 6.5m Lead)
Only £554.36EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Zappi 7kW Untethered EV Charger (Black)
Only £555.04EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
Zappi 7kW Untethered EV Charger (White)
Only £555.04EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW Tethered EV Charger (Black, 6.5m Lead)
Only £554.36EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW Tethered EV Charger (White, 6.5m Lead)
Only £554.36EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
- 1
- 2