Hypervolt offers a highly-rated EV charger. Their technology provides efficient charging, solar panel integration, real-time cost control, and tariff integration to enhance the electric driving experience.
Hypervolt Home 3 Pro EV Charger (Black, 10m)
ONLY £570.00EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Hypervolt Home 3 Pro EV Charger (Black, 5m)
Only £498.75EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Hypervolt Home 3 Pro EV Charger (Black, 7.5m)
Only £532.00EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Hypervolt Home 3 Pro EV Charger (Grey, 10m)
Only £570.00EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Hypervolt Home 3 Pro EV Charger (Grey, 5m)
Only £498.75EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Hypervolt Home 3 Pro EV Charger (Grey, 7.5m)
Only £532.00EX VAT
First order price with WELCOME5 discount applied.New accounts only.
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
- 1
- 2