Andersen EV is passionate about driving electric. It's more than just an ethical choice—it's about silent power, low running costs, and pioneering technology. They offer unique charging solutions for those who seek an option that complements both their home and their electric vehicle.
Andersen A2 22kW 6.5m Tethered EV Charger Cheltenham Graphite Metal Base & Metal Front Cover
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Andersen A2 22kW 6.5m Tethered EV Charger Midnight Black Metal Base & Metal Front Cover
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Andersen A3 7kW 5.5m Tethered EV Charger Alpine White Metal Base & Metal Front Cover
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Andersen A3 7kW 5.5m Tethered EV Charger Cornish Cream Metal Base & Metal Front Cover
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Andersen A3 7kW 5.5m Tethered EV Charger Cotswold Oak Alpine White Base & Cotswold Oak Wood Front Cover
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.
Andersen A3 7kW 5.5m Tethered EV Charger Midnight Black Metal Base & Metal Front Cover
⚡ Compare Tethered EV Chargers
Feature | Ohme Home Pro | Andersen A3 | Hypervolt Home 3 Pro | Zappi Multi-Phase 7kW / 22kW |
---|---|---|---|---|
Power Output | 7.4kW | 7kW | 7.4kW | 7kW / 22kW |
Cable Length Options | 5m / 8m | 5.5m | 5m / 7.5m / 10m | 6.5m |
Smart App Control | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dynamic Load Balancing | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Connectivity | 3G/4G SIM | WiFi / Ethernet | WiFi / Bluetooth | WiFi / Ethernet |
View Product | View Ohme Home Pro | View Andersen A3 | View Hypervolt Home 3 Pro | View Zappi Multi-Phase |
*Features may vary based on installation & setup. Check individual product pages for details.